বিশ্বের সকল দেশের , রাজধানীর এবং মুদ্রার নাম সমূহ
☆☆গুরুত্বপূর্ণ Gk in Bengali ,Current Affairs,English Grammar এবং Online Mock Test সম্পূর্ণ ফ্রিতে শুধুমাত্র তোমাদের সুবিধার্থের জন্য।
তাই আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হল : বিশ্বের সকল দেশের , রাজধানীর এবং মুদ্রার নাম সমূহ
| দেশের নাম | রাজধানী | মুদ্রার নাম | নং |
|---|---|---|---|
| এশিয়া মহাদেশ | |||
| ভারত | নয়া দিল্লি | রুপী | 1 |
| বাংলাদেশ | ঢাকা | টাকা | 2 |
| পাকিস্তান | ইসলামাবাদ | রুপি | 3 |
| শ্রীলংকা | শ্রী জয়বর্ধনপুর কোট (কলম্বো) | রুপি | 4 |
| নেপাল | কাঠমুন্ডু | রুপি | 5 |
| ভুটান | থিম্পু | গুলড্রাম | 6 |
| মায়ানমার | নাইপিদো | কিয়াত | 7 |
| মালদ্বীপ | মালে | রুপিয়া | 8 |
| আফগানিস্তান | কাবুল | আফগানি | 9 |
| ইন্দোনেশিয়া | জাকার্তা | রুপিয়া | 10 |
| মালেশিয়া | কুয়ালালামপুর | রিঙ্গিত | 11 |
| সিঙ্গাপুর | সিঙ্গাপুর সিটি | ডলার | 12 |
| ভিয়েতনাম | হ্যানয় | ডং | 13 |
| থাইল্যান্ড | ব্যাংকক | বাথ | 14 |
| লাওস | ভিয়েন তিয়েন | কিপ | 15 |
| তাইওয়ান | তাইপে | তাইওয়ান ডলার | 16 |
| কম্বোডিয়া | নমপেন | রিয়েল | 17 |
| দক্ষিণ কোরিয়া | সিউল | ওয়োন | 18 |
| ব্রুনাই | বন্দর সেরী | ডলার | 19 |
| উত্তর কোরিয়া | পিয়ংইয়ং | ওয়োন | 20 |
| পূর্ব তিমুর | দিলি | রুপাইয়া | 21 |
| জাপান | টোকিও | ইয়েন | 22 |
| ফিলিপাইন | ম্যানিলা | পেসো | 23 |
| চীন | বেইজিং | উয়ান | 24 |
| কাজাকিস্তান | আলমাআতা | টেঙোর টেঙ্গে | 25 |
| আজারবাইজান | বাকু | মানাত | 26 |
| কিরগিজিস্তান | বিশবেক | সোম | 27 |
| তুর্কমেনিস্তান | আশাখাবাদ | মানাত | 28 |
| উজবেকিস্তান | তাশখন্দ | সোম | 29 |
| তাজিকিস্তান | দুশানবে | রুবল | 30 |
| মঙ্গোলিয়া | উলান বাটর | তুঘরিক | 31 |
| ফিলিস্তিন | রামাল্লা | দিনার | 32 |
| বাহরাইন | মানামা | দিনার | 33 |
| তুরস্ক | আঙ্কারা | লিরা | 34 |
| ইরান | তেহরান | রিয়াল | 35 |
| সংযুক্ত আরব আমিরাত | আবুধাবি | দিরহাম | 36 |
| ইরাক | বাগদাদ | দিনার | 37 |
| ইয়েমেন | সানা | রিয়াল | 38 |
| ইসরাইল | জেরুজালেম | শেকেল | 39 |
| সিরিয়া | দামেস্ক | পাউন্ড | 40 |
| জর্ডান | আম্মান | দিনার | 41 |
| সৌদি আরব | রিয়াদ | রিয়াল | 42 |
| কুয়েত | কুয়েত সিটি | দিনার | 43 |
| ওমান | মাসকট | ওমানি রিয়াল | 44 |
| লেবানন | বৈরুত | পাউন্ড | 45 |
| কাতার | দোহা | রিয়াল | 46 |
| ইউরোপ মহাদেশ | |||
| জার্মানি | বার্লিন | ইউরো | 1 |
| হাঙ্গেরী | বুদাপেস্ট | ফোরিন্ট | 2 |
| পোলান্ড | ওয়ারশ | জোলটি | 3 |
| রুমানিয়া | বুখারেস্ট | লিউ | 4 |
| স্লোভাকিয়া | ব্লাটিস্লাভা | ইউরো | 5 |
| বুলগেরিয়া | সোফিয়া | লেভ | 6 |
| ক্রোয়েশিয়া | জাগোরেব | কুনা | 7 |
| স্লোভেনিয়া | লুবজানা | তোলার | 8 |
| আলবেনিয়া | তিরানা | লেক | 9 |
| চেক-প্রজাতন্ত্র | প্রাগ | চেক করুনা | 10 |
| বসনিয়া হার্জেগোভিনা | সারায়েবো | নিউ দিনার | 11 |
| মন্টিনিগ্রো | পোডগোরিকো | ইউরো (নিজস্ব মুদ্রা নেই) | 12 |
| মেসিডোনিয়া | স্কোপজে | দিনার | 13 |
| সার্বিয়া | বেলগ্রেড | নিউ দিনার | 14 |
| কসোভো | ক্রিস্টিনা | ইউরো | 15 |
| ফ্রান্স | প্যারিস | ইউরো | 16 |
| সুইডেন | স্টকহোম | ক্রোনা | 17 |
| নরওয়ে | অসলো | নরজিয়ান ক্রোনা | 18 |
| ডেনমার্ক | কোপেন হেগেন | ডেনিশ ক্রোনা | 19 |
| ইংল্যান্ড | লন্ডন | পাউন্ড | 20 |
| অস্ট্রিয়া | ভিয়েনা | ইউরো | 21 |
| রাশিয়া | মস্কো | রুবল | 22 |
| বেলজিয়াম | ব্রাসেলস | ইউরো | 23 |
| এনডোরা | এনডোরা লা ভিলা | ইউরো | 24 |
| ফিনল্যান্ড | হেলসিংকি | ইউরো | 25 |
| গ্রিস | এথেন্স | ইউরো | 26 |
| সাইপ্রাস | নিকোশিয়া | ইউরো | 27 |
| আইসল্যান্ড | রিকজাভিক | ক্রোনা | 28 |
| নেদারল্যান্ড | আমস্টারডাম | ইউরো | 29 |
| আয়ারল্যান্ড | ডাবলিন | ইউরো | 30 |
| মালটা | ভালেটা | লিরা | 31 |
| লুক্সেমবার্গ | লুক্সেমবার্গ | ইউরো | 32 |
| পর্তুগাল | লিসবন | ইউরো | 33 |
| মোনাকো | মোনাকো | মোনাকো ফ্রাঁ | 34 |
| সুইজারল্যান্ড | বার্ন | ফ্রাঁ | 35 |
| ভ্যাটিকাস সিটি | ভ্যাটিকান সিটি | ইউরো | 36 |
| বেলারুশ | মিনস্ক | রুবল | 37 |
| ইতালি | রোম | ইউরো | 38 |
| ইউক্রেন | কিয়েভ | রিভনা | 39 |
| এস্তোনিয়া | তাল্লিন | ক্রোন | 40 |
| আর্মেনিয়া | ইয়েরেভান | ড্রাম | 41 |
| লাটভিয়া | রিগা | লার্টস | 42 |
| জর্জিয়া | তিবলিস | লারি | 43 |
| লিথুনিয়া | ভিনিয়াস | লিটাস | 44 |
| সানমেরিনো | সানমেরিনো | ইতালীয় লিরা | 45 |
| স্পেন | মাদ্রিদ | ইউরো | 46 |
| মলদোভা | চিসিনিউ | লিউ | 47 |
| লিচেনস্টেইন | ভাদুজ | সুইচ ফ্রাঁ | 48 |
| আফ্রিকা মহাদেশ | |||
| মিশর | কায়রো | মিশরীয় পাউন্ড | 1 |
| পশ্চিম সাহারা | আল আইয়ুন | মরক্কীয় দিরহাম | 2 |
| সুদান | খার্তুম | পাউন্ড/ ডলার | 3 |
| লেসোথো | মাসেরো | লর | 4 |
| লিবিয়া | ত্রিপলি | লিবিয়ান দিনার | 5 |
| বোতসোয়ানা | গ্যাবরন | পুলা | 6 |
| তিউনিশিয়া | তিউনিশ | তিউনিশিয়ান দিনার | 7 |
| দক্ষিণ আফ্রিকা | কেপটাউন | রান্ড | 8 |
| আলজেরিয়া | আলজিয়ার্স | দিনার | 9 |
| নামিবিয়া | উইন্ডহোক | নামিবিয়ান ডলার | 10 |
| দক্ষিণ সুদান | জুরা | দক্ষিণ সুদানি পাউন্ড | 11 |
| এঙ্গোলা | রুয়ান্ডা | খোয়াঞ্জা | 12 |
| ইরিত্রিয়া | আসমেরা | ইথিওপিয়ান বির | 13 |
| সাওটোমে এন্ড প্রিন্সিপি | সাওটোমে | দোবরা | 14 |
| ইথিওপিয়া | আদ্দিস আবাবা | বির | 15 |
| গ্যাবন | লিব্রেভিল | ফ্রাঙ্ক সিএফএ | 16 |
| জিবুতি | জিবুতি | ফ্রাঙ্ক | 17 |
| বুরুন্ডি | বুজুমবুরা | বুরুন্ডি ফ্রাঙ্ক | 18 |
| সোমালিয়া | মোগাদিসু | শিলিং | 19 |
| রুয়ান্ডা | কিগালি | রুয়ান্ডান ফ্রাঙ্ক | 20 |
| কেনিয়া | নাইরোবি | কেনিয়া সিলিং | 21 |
| উগান্ডা | কামপালা | উগান্ডা সিলিং | 22 |
| তানজানিয়া | দারুস সালাম | তাঞ্জানিয়া সিলিং | 23 |
| সিসিলি | ভিক্টোরিয়া | সিসিলি রূপি | 24 |
| মোজাম্বিক | মাপুতো | মেটিকাল | 25 |
| মৌরিশাস | পুর্টলুইস | মৌরিতানিয়ান রুপি | 26 |
| মালাগাছি | আন্টা নানারিভো | এরিআরি | 27 |
| কমরোস | মোরোনি | ফ্রাঁ | 28 |
| সোয়াজিল্যান্ড | বাবেন | লিলাংগিনি | 29 |
| মালাবি | লিলংউই | ওয়াচা | 30 |
| জিম্বাবুয়ে | হারারে | জিম্বাবুয়ে ডলার | 31 |
| মরক্কো | রাবাত | দিরহাম | 32 |
| সেনেগাল | ডাকার | ফ্রাঙ্ক সিএফএ | 33 |
| মৌরিতানিয়া | নৌয়াকচট | ওগিয়া | 34 |
| গিনি | কোনাক্রি | গায়ানিয়ান ফ্রাঙ্ক | 35 |
| সিয়েরালিওন | ফ্রিটাউন | লিওন | 36 |
| আইভোরিকোস্ট | আবিদজান | অষ্ট্রেলিয়ান ডলার | 37 |
| গিনি বিসাউ | বিসাও | পেসো | 38 |
| লাইবেরিয়া | মনরোভিয়া | লাইবেরিয়ান ডলার | 39 |
| মালি | বামাকো | ফ্রাঙ্ক সিএফএ | 40 |
| বুরকিনা ফাসো | উয়াগাড়ায়াগা | সিএফএফ্রাঁ | 41 |
| ঘানা | আক্রা | সেডি | 42 |
| বেনিন | পোর্ট্রো নোভা | সিএফএফ্রাঁ | 43 |
| টোগো | লোম | ফ্রাঙ্ক সিএফএ | 44 |
| কেপভার্দে | প্রেইরা | এসকুডো | 45 |
| জাম্বিয়া | লুসাকা | জাম্বিয়ান কঞ্চা | 46 |
| নাইজেরিয়া | আবুজার | নায়েরা | 47 |
| নাইজার | নিয়ামি | ফ্রাঙ্ক সিএফএ | 48 |
| মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র | বাঙ্গুই | সেন্ট্রাল আফ্রিকান সিএফএ ফ্রাঙ্ক | 49 |
| চাদ | এজামেনা | সিএফএ ফ্রাঙ্ক | 50 |
| ক্যামেরুন | ইয়াউন্ডি | সেন্ট্রাল আফ্রিকান সিএফএ ফ্রাঙ্ক | 51 |
| কঙ্গো | ব্রজাভিল | ফ্রাঙ্ক | 52 |
| ইকুটোরিয়াল গিনি | মালাবো | ফ্রাঙ্ক সিএফএ | 53 |
| জায়ারে | কিনশাসা | কঙ্গো ফ্রাঙ্ক | 54 |
| গাম্বিয়া | বানজুল | ডালাসি | 55 |
| কারাজোস | কারাগাডোস | 56 | |
| উত্তর আমেরিকা মহাদেশ | |||
| কানাডা | অটোয়া | ডলার | 1 |
| যুক্তরাষ্ট্র | ওয়াশিংটন ডিসি | ডলার | 2 |
| বারমুডা | হ্যামিলটন | ডলার | 3 |
| মেক্সিকো | মেক্সিকো সিটি | নিউ পেসো | 4 |
| কোস্টারিকা | সানজোসে | কোলেন | 5 |
| এল সালভাদর | সান সালভাদর | কোলেন | 6 |
| গুয়েতেমালা | গুয়েতেমালা সিটি | কুয়েটজাল | 7 |
| নিকারাগুয়া | মানাগুয়া | করডোবা | 8 |
| হন্ডুরাস | তেগুচিগালপা | লেম্পিরা | 9 |
| পানামা | পানামা সিটি | বালবোয়া | 10 |
| এন্টিগুয়া ও বারমুডা | সেন্ট জোনস | ডলার | 11 |
| পোয়েটরিকো | সানজুয়ান | ডলার | 12 |
| অ্যাঙ্গুইলা | দ্যা ভ্যালি | ডলার | 13 |
| কেউম্যান দ্বীপপুঞ্জ | জর্জটাউন | কিড | 14 |
| হাইতি | পোর্ট অব প্রিন্স | গুর্দে | 15 |
| সেন্ট লুসিয়া | কাস্ট্রি | ডলার | 16 |
| সেন্টকিটস | বাসটেরে | ডলার | 17 |
| সেন্ট ভিনসেন্ট | কিংসটাউন | ডলার | 18 |
| বেলিজ | বেলমোপান | ডলার | 19 |
| বাহামা দ্বীপপুঞ্জ | নাসাউ | ডলার | 20 |
| ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | পোর্ট অব স্পেন | ডলার | 21 |
| বারবাডোজ | ব্রিজটাউন | ডলার | 22 |
| ডোমিনিকান রিপাবলিক | সেন্ট ডোমিনিগো | পেসো | 23 |
| ডোমিনিকা | রোসিয়াউ | ডলার | 24 |
| গ্রানাডা | সেন্ট জর্জেস | ডলার | 25 |
| জ্যামাইকা | কিংসটন | ডলার | 26 |
| কিউবা | হাভানা | পেসো | 27 |
| দক্ষিন আমেরিকা মহাদেশ | |||
| আর্জেন্টিনা | বুয়েন্স আয়ার্স | পেসো | 1 |
| উরুগুয়ে | মন্টিভিডিও | পেসো | 2 |
| ইকুয়েডর | কুইটো | সুক্রা | 3 |
| কলম্বিয়া | বগোটা | পেসো | 4 |
| চিলি | সান্টিয়াগো | পেসো | 5 |
| বলিভিয়া | লাপাজ | বলিভিয়ানো | 6 |
| গায়ানা | জর্জটাউন | ডলার | 7 |
| ব্রাজিল | ব্রাসিলিয়া | রিয়েল | 8 |
| সুরিনাম | পারামারিবো | গিল্ডার | 9 |
| ভেনিজুয়েলা | কারাকাস | বলিভার | 10 |
| ফ্রেঞ্চগায়ানা | কেনি | ইউরো | 11 |
| পেরু | লিমা | ইন্টি | 12 |
| প্যারাগুয়ে | আসুনসিওন | ওয়ারনি | 13 |
| ওশেনিয়া | |||
| অস্ট্রেলিয়া | ক্যানবেরা | ডলার | 1 |
| ফিজি | সুভা | ডলার | 2 |
| টোঙ্গো | নুকুয়ালোফা | ফ্রাঙ্ক | 3 |
| নিউজিল্যান্ড | ওয়েলিংটন | ডলার | 4 |
| পাপুয়া নিউগিনি | পোর্ট মোসাবি | কিনা | 5 |
| নাউরু প্রজাতন্ত্র | ইয়েরেন | ডলার | 6 |
| পশ্চিম সামোয়া | আপিয়া | তালা | 7 |
| মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ | মাজুরো | মার্কিন ডলার | 8 |
| সলোমন দ্বীপপুঞ্জ | হোনিয়ারা | ডলার | 9 |
| ট্রুভ্যালু | ফুনাফুটি | ডলার | 10 |
| পালাউ | নেগারুলমার্ড | মার্কিন ডলার | 11 |
| মাইক্রোনেশিয়া | পালিকির | মার্কিন ডলার | 12 |
| কিরিবাতি | তারাওয়া | ডলার | 13 |
| ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়া | পাপেট্রি | সিএফএ ফ্রাঙ্ক | 14 |
| ভানুয়াতু | ভিলা | ভাটু | 15 |
শেয়ার
সেভ
শুনুন
বিশ্বের সকল দেশের , রাজধানীর এবং মুদ্রার নাম সমূহ
0
বিশ্বের সকল দেশের , রাজধানীর এবং মুদ্রার নাম সমূহ
asked
Apu
0 answers
2915
☆ ☆ গুরুত্বপূর্ণ Gk in Bengali , Current Affairs , English Grammar এবং Online Mock Test সম্পূর…
Answer Link
answered
Apu