শিক্ষক 2
০৬ ডিসেম্বর ›
#তথ্য
বিশ্বের শক্তিশালী ১০ মুদ্রার নাম | Top 10 strongest currency in the world
| বিশ্বের শীর্ষ ১০ শক্তিশালী মুদ্রা | মূল্য (INR) | মূল্য (USD) | দেশ |
|---|---|---|---|
| ১. কুয়েতি দিনার (KWD) | ২৭৪.৫৫ | ৩.২৫ | কুয়েত |
| ২. বাহরাইনি দিনার (BHD) | ২২৪.০ | ২.৬৫ | বাহরাইন |
| ৩. ওমানি রিয়াল (OMR) | ২১৯.২৬ | ২.৬০ | ওমান |
| ৪. জর্ডানিয়ান দিনার (JOD) | ১১৯.০৫ | ১.৪১ | জর্ডান |
| ৫. ব্রিটিশ পাউন্ড (GBP) | ১০৯.৪৫ | ১.২৭ | যুক্তরাজ্য |
| ৬. জিব্রালটার পাউন্ড (GIP) | ১০৭.১১ | ১.২৭ | জিব্রালটার |
| ৭. কেম্যান আইল্যান্ড ডলার (KYD) | ১০১.৩৩ | ১.২০ | কেম্যান আইল্যান্ড |
| ৮. সুইস ফ্রাঙ্ক (CHF) | ৯৫.১৩ | ১.১৩ | সুইজারল্যান্ড |
| ৯. ইউরো (EUR) | ৮৯.২৯ | ১.০৬ | ইউরোজোনের দেশগুলো (ফ্রান্স, ইতালি, জার্মানি এবং আরও) |
| ১০. ইউনাইটেড স্টেটস ডলার (USD) | ৮৪.৪২ | ১.০০ | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র |
শেয়ার
সেভ
শুনুন
বিশ্বের শক্তিশালী ১০ মুদ্রার নাম | Top 10 strongest currency in the world
1
বিশ্বের শক্তিশালী ১০ মুদ্রার নাম | Top 10 strongest currency in the world
asked
শিক্ষক 2
1 answers
2915
বিশ্বের শীর্ষ ১০ শক্তিশালী মুদ্রা মূল্য (INR) মূল্য (USD) দেশ ১. কুয়েতি দিনার (KWD) ২৭৪.৫৫ ৩.২…
Answer Link
answered
শিক্ষক 2